台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 27 双 23 小单 14 小双 7 大单 13 大双 16 庄 21 闲 23 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052577 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052576 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052575 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052573 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052572 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052571 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052569 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052568 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052567 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052566 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052565 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052564 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052563 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052562 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052561 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052560 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052559 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052558 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052557 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052556 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052555 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052554 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052553 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052552 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052551 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052550 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052548 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052547 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052546 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052545 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052544 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052543 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052542 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115052541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052540 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052539 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052538 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052537 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115052536 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052535 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052534 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052532 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052531 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052530 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052529 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052528 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。