台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 20 大 30 单 23 双 27 小单 7 小双 13 大单 16 大双 14 庄 23 闲 22 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061741 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061740 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061739 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061738 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061737 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061736 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061735 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061734 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061733 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061732 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061731 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061730 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061729 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061727 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061726 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061725 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115061724 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061723 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061722 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061721 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061720 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061719 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061718 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061717 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061716 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061715 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061714 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061713 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061712 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061711 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061710 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061709 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061708 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061707 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061706 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061705 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061704 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061703 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061702 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061701 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061700 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061699 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061698 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061697 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061696 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061695 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061694 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061693 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061692 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。