新加坡28 2026-11-01 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5035258 | 08:22:00 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 5035257 | 08:20:00 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 5035256 | 08:18:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 5035255 | 08:16:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 5035254 | 08:14:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 5035253 | 08:12:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 5035252 | 08:10:00 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 5035251 | 08:08:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 5035250 | 08:06:00 | 2+7+0=09 | 小单 |
| 5035249 | 08:04:00 | 3+2+2=07 | 小单 |
| 5035248 | 08:02:00 | 1+2+1=04 | 小双 |
| 5035247 | 08:00:00 | 3+5+2=10 | 小双 |
| 5035246 | 07:58:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 5035245 | 07:56:00 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 5035244 | 07:54:00 | 7+4+2=13 | 小单 |
| 5035243 | 07:52:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 5035242 | 07:50:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 5035241 | 07:48:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 5035240 | 07:46:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 5035239 | 07:44:00 | 1+0+2=03 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。