新加坡28牛牛
第 5002609 期
6+7+8=21
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5002609 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 5002608 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 5002607 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5002606 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 5002605 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5002604 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5002603 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 5002602 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5002601 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5002600 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 5002599 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5002598 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5002597 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5002596 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5002595 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5002594 | 1+9+4=14 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛4 |
| 5002593 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 5002592 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5002591 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 5002590 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 5002589 | 2+1+7=10 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛7 |
| 5002588 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5002587 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 5002586 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5002585 | 9+3+3=15 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛3 |
| 5002584 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5002583 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 5002582 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5002581 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5002580 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 5002579 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 5002578 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 5002577 | 8+1+7=16 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛7 |
| 5002576 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5002575 | 7+0+8=15 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛8 |
| 5002574 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 5002573 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 5002572 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 5002571 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5002570 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 5002569 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 5002568 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5002567 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5002566 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5002565 | 1+4+8=13 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛8 |
| 5002564 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5002563 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5002562 | 5+7+2=14 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛2 |
| 5002561 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5002560 | 0+5+4=9 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。