新加坡28牛牛
第 5035315 期
1+5+5=11
a[闲]
牛1
b[闲]
牛5
x[闲]
牛6
c[庄]
牛5
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5035315 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5035314 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 5035313 | 3+7+6=16 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛6 |
| 5035312 | 4+8+6=18 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛6 |
| 5035311 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 5035310 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5035309 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5035308 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 5035307 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 5035306 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 5035305 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5035304 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 5035303 | 4+4+2=10 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛2 |
| 5035302 | 2+8+1=11 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛1 |
| 5035301 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5035300 | 0+2+0=2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛牛 |
| 5035299 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 5035298 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 5035297 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 5035296 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5035295 | 8+5+4=17 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛4 |
| 5035294 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5035293 | 0+7+9=16 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛9 |
| 5035292 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5035291 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5035290 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5035289 | 3+2+6=11 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛6 |
| 5035288 | 6+5+1=12 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛1 |
| 5035287 | 2+8+7=17 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛7 |
| 5035286 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 5035285 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5035284 | 9+5+9=23 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 |
| 5035283 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 5035282 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5035281 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5035280 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 5035279 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5035278 | 4+0+9=13 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛9 |
| 5035277 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5035276 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5035275 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5035274 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 5035273 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 5035272 | 2+3+5=10 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛5 |
| 5035271 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 5035270 | 7+6+8=21 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛8 |
| 5035269 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 5035268 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5035267 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 5035266 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。