加拿大28牛牛
第 3501035 期
7+6+9=22
a[闲]
牛7
b[闲]
牛6
x[闲]
牛3
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501035 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 3501034 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 3501033 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3501032 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3501031 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3501030 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3501029 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3501028 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3501027 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3501026 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3501025 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 3501024 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 3501023 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 3501022 | 4+3+8=15 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛8 |
| 3501021 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 3501020 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3501019 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 3501018 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3501017 | 9+5+7=21 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛7 |
| 3501016 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
| 3501015 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 3501014 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3501013 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 3501012 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3501011 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 3501010 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3501009 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3501008 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3501007 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3501006 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 3501005 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3501004 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 3501003 | 6+2+3=11 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛3 |
| 3501002 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 3501001 | 3+1+0=4 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛牛 |
| 3501000 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3500999 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 3500998 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 3500997 | 4+9+4=17 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛4 |
| 3500996 | 3+0+2=5 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛2 |
| 3500995 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
| 3500994 | 8+3+4=15 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 |
| 3500993 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3500992 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 3500991 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3500990 | 1+0+9=10 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛9 |
| 3500989 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 3500988 | 5+9+0=14 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛牛 |
| 3500987 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 3500986 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。