新加坡28杀组合预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 杀组合
第 5002614 期开奖还有 00 分 00 秒
9 + 6 + 1=16
当前统计期数: 30 准确率: 76.67% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002614 | 00:14:00 | 杀大双 | - | |
| 5002613 | 00:12:00 | 9 + 6 + 1=16 | 杀大单 | 对 |
| 5002612 | 00:10:00 | 3 + 7 + 1=11 | 杀大双 | 对 |
| 5002611 | 00:08:00 | 1 + 6 + 4=11 | 杀小双 | 对 |
| 5002610 | 00:06:00 | 4 + 1 + 5=10 | 杀大单 | 对 |
| 5002609 | 00:04:00 | 6 + 7 + 8=21 | 杀大单 | 错 |
| 5002608 | 00:02:00 | 6 + 2 + 5=13 | 杀大双 | 对 |
| 5002607 | 00:00:00 | 9 + 0 + 3=12 | 杀大单 | 对 |
| 5002606 | 23:58:00 | 6 + 2 + 6=14 | 杀大双 | 错 |
| 5002605 | 23:56:00 | 5 + 9 + 7=21 | 杀大双 | 对 |
| 5002604 | 23:54:00 | 9 + 3 + 5=17 | 杀小双 | 对 |
| 5002603 | 23:52:00 | 7 + 5 + 3=15 | 杀大单 | 错 |
| 5002602 | 23:50:00 | 9 + 4 + 4=17 | 杀大单 | 错 |
| 5002601 | 23:48:00 | 1 + 0 + 8=09 | 杀大单 | 对 |
| 5002600 | 23:46:00 | 6 + 6 + 2=14 | 杀小单 | 对 |
| 5002599 | 23:44:00 | 7 + 2 + 0=09 | 杀大单 | 对 |
| 5002598 | 23:42:00 | 3 + 7 + 2=12 | 杀小单 | 对 |
| 5002597 | 23:40:00 | 0 + 8 + 3=11 | 杀大单 | 对 |
| 5002596 | 23:38:00 | 8 + 1 + 2=11 | 杀小单 | 错 |
| 5002595 | 23:36:00 | 7 + 1 + 2=10 | 杀小单 | 对 |
| 5002594 | 23:34:00 | 1 + 9 + 4=14 | 杀大单 | 对 |
| 5002593 | 23:32:00 | 2 + 7 + 9=18 | 杀小单 | 对 |
| 5002592 | 23:30:00 | 3 + 4 + 4=11 | 杀大单 | 对 |
| 5002591 | 23:28:00 | 0 + 1 + 5=06 | 杀大双 | 对 |
| 5002590 | 23:26:00 | 0 + 3 + 7=10 | 杀大双 | 对 |
| 5002589 | 23:24:00 | 2 + 1 + 7=10 | 杀大单 | 对 |
| 5002588 | 23:22:00 | 3 + 8 + 6=17 | 杀小单 | 对 |
| 5002587 | 23:20:00 | 9 + 9 + 1=19 | 杀大双 | 对 |
| 5002586 | 23:18:00 | 5 + 8 + 0=13 | 杀小单 | 错 |
| 5002585 | 23:16:00 | 9 + 3 + 3=15 | 杀小单 | 对 |
新加坡28杀组合预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中选一个「杀」掉,预期本期不会开出这个组合。
预测值
杀大单杀大双杀小单杀小双
判定
开奖结果只要不完全等于所杀的组合即为命中——大小、单双有一项不同就算杀中。只有开出的正是所杀的那个组合,才算未杀中。
概率
约 75%。四个组合里只有一个会让你未杀中,其余三种情况都算杀中。
举例预测杀大单,开奖和值 16(大、双):单双一项不同,杀中单双,本期命中。若开奖和值 15(大、单),正是所杀的组合,本期未命中。
※结果列会显示杀中组合、杀中大小、杀中单双三种命中情况,只有「未杀中」才计为错误。