新加坡28四余预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 四余
第 5035323 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 1 + 3=7
当前统计期数: 30 准确率: 33.33% 错误: 20 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5035323 | 10:32:00 | 4N3 | - | |
| 5035322 | 10:30:00 | 3 + 1 + 3=07 | 4N2 | 错 |
| 5035321 | 10:28:00 | 8 + 4 + 2=14 | 4N1 | 错 |
| 5035320 | 10:26:00 | 1 + 6 + 9=16 | 4N0 | 对 |
| 5035319 | 10:24:00 | 9 + 9 + 6=24 | 4N1 | 错 |
| 5035318 | 10:22:00 | 1 + 4 + 6=11 | 4N1 | 错 |
| 5035317 | 10:20:00 | 9 + 7 + 2=18 | 4N1 | 错 |
| 5035316 | 10:18:00 | 6 + 3 + 0=09 | 4N3 | 错 |
| 5035315 | 10:16:00 | 1 + 5 + 5=11 | 4N1 | 错 |
| 5035314 | 10:14:00 | 4 + 0 + 8=12 | 4N0 | 对 |
| 5035313 | 10:12:00 | 3 + 7 + 6=16 | 4N2 | 错 |
| 5035312 | 10:10:00 | 4 + 8 + 6=18 | 4N0 | 错 |
| 5035311 | 10:08:00 | 5 + 7 + 7=19 | 4N0 | 错 |
| 5035310 | 10:06:00 | 5 + 3 + 6=14 | 4N2 | 对 |
| 5035309 | 10:04:00 | 7 + 0 + 5=12 | 4N0 | 对 |
| 5035308 | 10:02:00 | 1 + 6 + 7=14 | 4N3 | 错 |
| 5035307 | 10:00:00 | 7 + 2 + 8=17 | 4N3 | 错 |
| 5035306 | 09:58:00 | 6 + 5 + 4=15 | 4N3 | 对 |
| 5035305 | 09:56:00 | 3 + 0 + 5=08 | 4N2 | 错 |
| 5035304 | 09:54:00 | 3 + 5 + 4=12 | 4N1 | 错 |
| 5035303 | 09:52:00 | 4 + 4 + 2=10 | 4N0 | 错 |
| 5035302 | 09:50:00 | 2 + 8 + 1=11 | 4N0 | 错 |
| 5035301 | 09:48:00 | 2 + 5 + 0=07 | 4N0 | 错 |
| 5035300 | 09:46:00 | 0 + 2 + 0=02 | 4N0 | 错 |
| 5035299 | 09:44:00 | 8 + 8 + 8=24 | 4N0 | 对 |
| 5035298 | 09:42:00 | 7 + 5 + 4=16 | 4N0 | 对 |
| 5035297 | 09:40:00 | 4 + 7 + 6=17 | 4N1 | 对 |
| 5035296 | 09:38:00 | 0 + 8 + 8=16 | 4N0 | 对 |
| 5035295 | 09:36:00 | 8 + 5 + 4=17 | 4N2 | 错 |
| 5035294 | 09:34:00 | 1 + 7 + 0=08 | 4N0 | 对 |
新加坡28四余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 4 取余数,结果为 0、1、2、3 四种。
预测值
4N04N14N24N3
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 25%,四选一。长期只有四分之一左右会中,比大小、单双难得多。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 4 余 0,本期结果为 4N0,预测 4N0 命中,其余未命中。